更新時間:2025-10-28
光澤度板:光澤度標準,用于光澤度測量儀器的校準規格型號:SG-20/60/85功能特點:1、一級光澤度標準板;2、三角度:20°、60°、85°;3、客戶可以擴展45°等值。
標準光澤度板
簡介:光澤度標準,用于光澤度測量儀器的校準
規格型號:SG-20/60/85
功能特點:1、一級光澤度標準板;2、三角度:20°、60°、85°;3、客戶可以擴展45°等值。
技術參數  | 材料說明  | |
尺寸  | 80*43(85*45)  | |
光澤度值GU (可定值0.5Gu低值)  | 高光澤:>90Gu 中光澤:30~60Gu 低光澤:10~20Gu  | 高光澤板:黑玻璃 中低光澤板:陶瓷  | 
準確度等級  | 一級  | |
序號  | 名稱  | 型號編號參考  | 光澤度值:Gu  | 備注  | 實例  | 材質/數量  | 
1  | 20度低光澤  | SG-20L  | 10~20  | 單角度單值  | 16.5  | 
 
 白陶瓷/ 6塊  | 
2  | 60度低光澤  | SG-60L  | 10~20  | 單角度單值  | 17.0  | |
3  | 85度低光澤  | SG-85L  | 10~20  | 單角度單值  | 18.5  | |
4  | 20度中光澤  | SG-20M  | (30)~(60)  | 單角度單值  | 39.5  | |
5  | 60度中光澤  | SG-60M  | (30)~(60)  | 單角度單值  | 43.2  | |
6  | 85度中光澤  | SG-85M  | (30)~(60)  | 單角度單值  | 48.8  | |
7  | 高光澤  | SG-268H  | >90  | 多角度值  | 98/99/99  | 黑玻璃/1塊  | 
